- Home >
- â°í¼Ò°³ >
- ÁÖ¿ä½Ã¼³


±âÁØÃþ | ³ÃÀå½Ç±âÁØ | ³ÃÀå½Ç | È£½Ç | °øÄªÅæ¼ö |
---|---|---|---|---|
ÃѰè | 42,679 | |||
B2F~B1F | B1F | F±Þ (-25¡É) | B201~203 | 5,766 |
1F~2F | 1F | F±Þ (-25¡É) | 101~103 | 4,792 |
3F | 2F | F±Þ (-25¡É) | 301~304 | 5,990 |
4F | 3F | F±Þ (-25¡É) | 401~404 | 5,990 |
5F | 4F | F±Þ (-25¡É) | 501~504 | 5,990 |
11F | 8F | F±Þ (-25¡É) | 1101~1103 | 4,171 |
12F~13F | 9F | F±Þ (-25¡É) | 1201~1203 | 4,171 |
14F~15F | 10F | F±Þ (-25¡É) | 1401~1403 | 4,171 |


±âÁØÃþ | ³ÃÀå½Ç±âÁØ | ³ÃÀå½Ç | È£½Ç | °øÄªÅæ¼ö |
---|---|---|---|---|
ÃѰè | 90 | |||
1F~2F | 1F | µ¿°æ½Ç (-35¡É) | F/R104~108 | 90 |
±âÁØÃþ | ³ÃÀå½Ç±âÁØ | ³ÃÀå½Ç | È£½Ç | °øÄªÅæ¼ö |
---|---|---|---|---|
ÃѰè | 16,983 | |||
6F~7F | 5F | S/F±Þ (-60¡É) | 601~603 | 5,661 |
8F~9F | 6F | S/F±Þ (-60¡É) | 801~803 | 5,661 |
10F | 7F | S/F±Þ (-60¡É) | 1001~1003 | 5,661 |



¾÷ü | ³»¿ª | ÀåÁ¡ | ºê·¹ÀÌÅ© | ´ë¼ö | |
---|---|---|---|---|---|
Çѱ¹DPL&F (TOYOTA) |
2.5 ton | REACH FORKLIFT(CABIN) |
ÀιöÆ® ÄÁ¹öÅÍ AC Á¦¾îÄÁÆ®·Ñ |
À¯¾Ð½Ä | 4 |
2.5 ton | FORKLIFT | 2 | |||
1.0 ton | FORKLIFT | 2 | |||
1.8 ton | REACH FORKLIFT | 2 | |||
1.5 ton | FORKLIFT | 10 |


±¸ºÐ | ½Ã¼³°³¿ä | |
---|---|---|
¿¤¸®º£ÀÌÅÍ | Àν | 17ÀνÂ~2´ë(Àå¾ÖÀÎ1´ëÆ÷ÇÔ) / ºñ»ó¿ë½Â°±â 17ÀνÂ-1´ë |
ȹ° | ȹ°¿ëE/V(5TON)-2´ë / LIFT-CON(1.5TON)-8EO |
¾÷ü | ±¸ºÐ | ¼Óµµ | ³»¿ª | |
---|---|---|---|---|
¢ßµ¿³² ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ |
Àν¿ë | 105M/MIN | 1000*2100(H) | Center Open |
ȹ°¿ë | 45M/MIN | 3200*2700(H) | 2Up Door | |
LIFT-CON | 90M/MIN |